HYUNDAI ALL NEW KONA EV
Your future playground.
The all-new KONA electric menampilkan desain eksterior yang futuristik serta diperkaya dengan pixelated graphic memberikan sentuhan berkelas di setiap perjalanan yang Anda tuju.
| PRICE LIST
HYUNDAI ALL NEW KONA EV
| TYPE | ON THE ROAD |
| Style | 570.250.000 |
| Prime Reg | 588.500.000 |
| Prime LR | 639.500.000 |
| Signature Reg | 656.650.000 |
| Signature LR | 673.550.000 |
| All New N Line | 694.550.000 |
*Two Tone +3.000.000 / Matte Color +3.500.000
| SPESIFIKASI
| Max. Power (ps) | 217 |
|---|---|
| Max. Power (kW) | 160 |
| Max. Torque (Nm) | 255 |
| Length Overall (mm) | 4355 |
|---|---|
| Width Overall (mm) | 1825 |
| Height Overall (mm) | 1580 |
| Base Wheel (mm) | 2660 |
| Front Wheels | 7.5J x 19″ |
|---|---|
| Rear Wheels | 7.5J x 19″ |
| Front Tires | 235/45 R19 |
| Rear Tires | 235/45 R19 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
My Office
Office Hours
08.30 - 17.00 | Monday - Friday
09.00 - 15.00 | Saturday - Ahad
Website
Address
Hyundai Surabaya
Jl. Basuki Rahmat No. 14 Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya, Jatim